LAMA SAU PENTRU TĂIEREA LEMNULUI - DISTRIBUITĂ, ASCURITĂ
Pentru tăierea longitudinală a lemnului moale și dur. De asemenea, sunt potrivite pentru măturători cu mai multe lame. Este posibil să furnizați pânze de ferăstrău cu găuri de prindere în funcție de cerințele clientului.
Lame de ferăstrău tradiționale marca PILANA utilizate, de exemplu, într-un ferăstrău numit „ferăstrău circular”. Lame de ferăstrău pentru lemn sunt fabricate din oțel carbon pentru scule 75Cr1 (DIN 1.2003). Până la o grosime a corpului de 3 mm, acestea sunt tratate termic la o duritate de 44-48 HRc și 42-46 HRc pentru grosimi ale corpului peste 3 mm. Lamele de ferăstrău sunt livrate aliniate, rigidizate, extinse și ascuțite.
Viteza maximă marcată pe o lamă de ferăstrău dată corespunde unei viteze circumferențiale de 60 m / s cu grosimi mai mici ale corpului și 80 m / s cu grosimi mai mari ale corpului. Pentru toate ferăstraie, este posibil să reglați orificiul central la un diametru mai mare sau să furnizați un inel de reducere pentru a reduce orificiul de prindere la unul mai mic.
Parametrii suplimentari ai variantelor de lame pentru ferăstrău
Cod | Forma dintelui | Max. Viteza sculei (Nmax) | Unghiul feței dinților | A hrani |
---|---|---|---|---|
0205311 020016 | KV | 7640 | 36 ° | SABIE |
0205311 025018 | KV | 6110 | 36 ° | SABIE |
0205311 025022 | KV | 6110 | 36 ° | SABIE |
0205311 030020 | KV | 5100 | 36 ° | SABIE |
0205311 030024 | KV | 5100 | 36 ° | SABIE |
0205311 030030 | KV | 5100 | 36 ° | SABIE |
0205311 035022 | KV | 4370 | 36 ° | SABIE |
0205311 035028 | KV | 4370 | 36 ° | SABIE |
0205311 035030 | KV | 4370 | 36 ° | SABIE |
0205311 035032 | KV | 4370 | 36 ° | SABIE |
0205311 035035 | KV | 4370 | 36 ° | SABIE |
0205311 040025 | KV | 3820 | 36 ° | SABIE |
0205311 040030 | KV | 3820 | 36 ° | SABIE |
0205311 040035 | KV | 3820 | 36 ° | SABIE |
0205311 045028 | KV | 3400 | 36 ° | SABIE |
0205311 045035 | KV | 3400 | 36 ° | SABIE |
0205311 050030 | KV | 3060 | 36 ° | SABIE |
0205311 050035 | KV | 3060 | 36 ° | SABIE |
0205311 055030 | KV | 2780 | 36 ° | SABIE |
0205311 060035 | KV | 2550 | 36 ° | SABIE |
0205311 060040 | KV | 2550 | 36 ° | SABIE |
0205311 070040 | KV | 2180 | 36 ° | SABIE |
S-ar putea sa-ti placa